TABEL PENILAIAN
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas : IX (Sembilan ) | ||||
| Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Kristen Advent | ||||
| KKM : ________________ |
| No | Nama Siswa | L/P | Proses Penilaian | Rata | MID | UAS | |||||||||||||||||||||
| Ulangan Harian | Rata | Tugas/PR | RAPORT | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | rata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | rata | SEM | SEM | ||||
| 1 | Arvando T | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Elisa Tampubolon | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ezra Yohanes T | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Happy Situmorang | . | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Janice E. Simbolon | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jeanice Wulansari | . | . | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lisa Loppies | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nurrokhman Hadi | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Priska Widiani | . | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Anggiat P. | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ronald Situmorang | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Clarrence Bryan | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Chando Sagala | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Modly Simatupang | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lince Uamang | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Charlene | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Yoel | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Johanas Sitepu | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Debora Pasaribu | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Irfan Saleh | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Samuel R Notty | ||||||||||||||||||||||||||

